Сегодня, 4 февраля, апрельский контракт на нефть марки Brent стоит $91,48 за баррель (вчера в это же время — $89,12 за баррель), мартовский контракт на легкую нефть — $90,84 за баррель (на предыдущей утренней сессии — $87,81 за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро/доллар торгуется на отметке 1146.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 76,65 рубля, евро — 86,56 рубля.
Сегодня «Магнит» опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал и 2021 год, состоится заседание совета директоров «Газпром нефти». Подробнее — в рубриках «Сегодня» и «Важные даты».
В 16:30 мск выйдут данные по уровню безработицы в США за январь, аналитики ожидают, что он останется на прежнем уровне — 3,9%. Средняя рабочая неделя останется прежней: 34,7 часа. Еще одна важная статистика на сегодня находится в «Календаре статистики».
Торговля в Китае сегодня происходит не по случаю национального праздника.
мировые индексы. Коммерческие результаты 03.02.2022 | |||
Америка | |||
Доу Джонс | 35111,16 р. | -1,45% | |
S&P | 4477,44 р. | -2,44% | |
Насдак | 13878,82 р. | -3,74% | |
BRSP BOVESPA IND | 111695,90 р. | -0,18% | |
Европа | |||
FTSE100 | 7528,84 р. | -0,71% | |
АКК 40 | 7005,63 р. | -1,54% | |
ДАКС | 15368,47 р. | -1,57% | |
Россия | |||
индекс Московской биржи | 3471,58 р. | -2,05% | |
индекс РТС | 1431,99 р. | -2,18% | |
Азия 04.02.2022 (в 9:00 по московскому времени) |
|||
Никкей | 27444,99 р. | +0,75% | |
КОСПИ | 2747,96 р. | +1,48% | |
Повесить трубку сэн | 24562,41 р. | +3,19% |
Результаты сделок с российскими АДР (в $ за чек) |
||
ВТБ (англ) | 1.08818 | -1,45% |
«Газпром» (англ) | 8.48144 | -1,51% |
Норильский никель (англ) | 28.08477 | -0,95% |
«ЛУКОЙЛ» (англ) | 89.49521 | -2,68% |
«Роснефть» (англ) | 7.43926 | -0,16% |
Ростелеком (англ) | 5.68097 | -2,57% |
«Сбербанк» (англ) | 13.30226 | -0,75% |
«Сургутнефтегаз» (англ) | 4,64879 | +0,09% |
ВымпелКом (США) | 1,38828 | +0,58% |
«Мечел Сталь» (США) | 2,9505 | -4,22% |
МТС (США) | 7,53434 | -1,01% |
«РУСАЛ» (ГНК) | 7.12121 | -0,7% |
Динамика торговли фьючерсами
(в 9:00 по московскому времени) |
||
Газпром (Взгляд) | 328,76 | +0,27% |
Сбербанк (СБРФ) | 256,49 | +0,39% |
ВТБ (ВТБР) | 0,042 | +0,53% |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 7010,7 | +1,48% |
Роснефть (РОСН) | 578,75 | +0,96% |
Норильский никель (СПФБ.ГМКН) | 21714 | +0,14% |
РТС (РТС) | 1445,5 | +0,8% |
Чтобы узнать об изменении котировок на российских и зарубежных биржах, следите за разделами «Котировки ценных бумаг» и «Интерактивный технический анализ».