Сегодня, 6 декабря, февральский контракт на нефть марки Brent стоит 71,55 доллара за баррель (в пятницу одновременно — 70,98 доллара за баррель), январский контракт на нефть Light — 67,93 доллара за баррель (на предыдущей утренней сессии — 67,83 доллара за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро / доллар торгуется на уровне 1,129.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 73,7426 рубля, евро — 83,2406 рубля.
Сегодня состоятся заседания советов директоров Россети Центр, Т Плюс, Лента, Газпром нефть и внеочередные общие собрания акционеров Юнипро, Т Плюс, Распадская. QIWI закроет регистр дивидендов. См. Разделы «Сегодня» и «Важные даты» для получения более подробной информации».
Важная для рынка статистика сегодня не публикуется. Больше статистики на сегодня — в «Статистическом календаре».
Мировые индексы. Итоги торгов 03.12.2021 | |||
Америка | |||
Доу Джонс | ![]() |
34587,13 п. | -0,17% |
S&P | ![]() |
4538,43 п. | -0,84% |
Nasdaq | ![]() |
15085,47 п. | -1,92% |
BRSP BOVESPA IND | ![]() |
105 069,69 п. | + 058% |
Европа | |||
FTSE 100 | ![]() |
7122.32 с. | -0,1% |
CAC 40 | ![]() |
6765,52 п. | -0,44% |
DAX | ![]() |
15169,98 п. | -0,61% |
Россия | |||
Индекс Московской биржи | ![]() |
3913,06 п. | -0,87% |
Индекс РТС | ![]() |
1668,26 п. | -1,29% |
Азия 06.12.2021 (в 9:00 мск) |
|||
Nikkei | ![]() |
27915,11 п. | -0,41% |
CSI-300 | ![]() |
4919.857 с. | + 0,38% |
КОСПИ | ![]() |
2977,60 с. | + 0,31% |
Hang Seng | ![]() |
23470,35 с. | -1,28% |
Итоги переговоров по российским ADR (в долларах за чек) |
||
ВТБ (Италия) | 1,26822 | -1,25% |
Газпром (Италия) | 9,26958 | -1,59% |
ЛУКОЙЛ (Италия) | 89,51522 | -1,32% |
Норильский никель (Ita) | 29,50502 | -1,01% |
Роснефть (Ita) | 7 74332 | -0,67% |
Ростелеком (Ita) | 6,92118 | -3,22% |
Сургутнефтегаз (Ita) | 5,09587 | -1,83% |
Сбербанк (Италия) | 17,23293 | -2,19% |
ВымпелКом (США) | 1,80031 | -1,1% |
Мечел Стил (США) | 2,9705 | -1,66% |
МТС (Соединенные Штаты Америки) | 8,13138 | -1,33% |
РУСАЛ (ГнК) | 7,08659 | -2% |
Следите за изменением котировок на российских и зарубежных биржах в разделах «Котировки акций и интерактивный технический анализ».