Сегодня, 7 ноября, февральский контракт на нефть марки Brent стоит 73,85 доллара за баррель (вчера в то же время — 71,55 доллара за баррель), январский контракт на легкую нефть стоит 70,39 доллара за баррель (на предыдущей утренней сессии — 67,93 доллара за баррель) за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро / доллар торгуется на уровне 1,129.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 73,67 рубля, евро — 83,11 рубля.

Сегодня Владимир Путин и Джо Байден встретятся в режиме видеоконференцсвязи. Закрывается дивидендный реестр НЛМК, состоятся внеочередные общие собрания акционеров «Ленты» и «ВымпелКом», заседание правления «Газпром нефти» и День инвестора ММК. Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 11 месяцев 2021 года. Подробнее см. Разделы «Сегодня» и «Важные даты».
В 13:00 мск в Германии выйдут данные по индексу экономических настроений ZEW за декабрь, ожидается снижение показателя с 31,7 до 25,1 пункта. В 13:00 мск в еврозоне будут оглашены данные по ВВП за 3 квартал, ожидается сохранение показателя на уровне 2,2% в месячном и 3,7% в годовом выражении. Еще одна важная статистика на сегодня находится в «Статистическом календаре».
| Мировые индексы. Итоги торгов 12.06.2021 | |||
| Америка | |||
| Доу Джонс | ![]() |
35227,03 п. | + 1,87% |
| S&P | ![]() |
4591,67 п. | + 1,17% |
| Nasdaq | ![]() |
15225.15 с. | + 0,93% |
| BRSP BOVESPA IND | ![]() |
106 858,90 п. | + 1,7% |
| Европа | |||
| FTSE 100 | ![]() |
7232,28 п. | + 1,54% |
| CAC 40 | ![]() |
6865,78 п. | + 1,48% |
| DAX | ![]() |
15380,79 п. | + 1,39% |
| Россия | |||
| Индекс Московской биржи | ![]() |
3810,1 п. | -2,63% |
| Индекс РТС | ![]() |
1622,07 п. | -2,77% |
| Азия 07.12.2021 (в 9:00 мск) |
|||
| Nikkei | ![]() |
28 540,59 п. | + 2,2% |
| CSI-300 | ![]() |
4920.53 с. | + 0,57% |
| КОСПИ | ![]() |
2991,41 п. | + 0,61% |
| Hang Seng | ![]() |
23773,15 п. | + 1,81% |
| Итоги переговоров по российским ADR (в долларах за чек) |
||
| ВТБ (Италия) | 1,24021 | -2,21% |
| Газпром (Италия) | 9,05954 | -2,27% |
| ЛУКОЙЛ (Италия) | 89.13515 | -0,42% |
| Норильский никель (Ita) | 29,36499 | -0,47% |
| Роснефть (Ita) | 7,6433 | -1,29% |
| Ростелеком (Ita) | 6,95118 | + 0,43% |
| Сургутнефтегаз (Ita) | 5,15588 | + 1,18% |
| Сбербанк (Италия) | 16,43279 | -4,64% |
| ВымпелКом (США) | 1,74754 | -2,93% |
| Мечел Стил (США) | 2,89867 | -2,42% |
| МТС (Соединенные Штаты Америки) | 8,00712 | -1,53% |
| РУСАЛ (ГнК) | 7,12121 | + 1,42% |
Следите за изменением котировок на российских и зарубежных биржах в разделах «Котировки акций и интерактивный технический анализ».




















