Сегодня, 13 декабря, февральский контракт на нефть марки Brent стоит 76,03 доллара за баррель (в пятницу одновременно — 74,29 доллара за баррель), январский контракт на легкую нефть стоит 72,64 доллара за баррель (на предыдущей торговой сессии утром — 70,84 доллара за баррель) за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро / доллар торгуется на уровне 1,13.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 73 606 рублей, евро — 83 116 рублей.
Сегодня состоится заседание совета директоров Селигдара, акции «ЕвроМедЦентра» обмениваются на дивиденды за последний день. См. Разделы «Сегодня» и «Важные даты» для получения более подробной информации».
Публикации важной макроэкономической статистики, способной повлиять на динамику финансовых рынков, не ожидается. Еще одна важная статистика на сегодня находится в «Статистическом календаре».
Мировые индексы. Итоги торгов 10.12.2021 | |||
Америка | |||
Доу Джонс | 35978,32 п. | + 0,6% | |
S&P | 4712,02 п. | + 0,95% | |
Nasdaq | 15630,6 п. | + 0,73% | |
BRSP BOVESPA IND | 107 758,34 п. | + 1,34% | |
Европа | |||
FTSE 100 | 7291,78 п. | -0,4% | |
CAC 40 | 6991,68 п. | -0,24% | |
DAX | 15623,31 п. | -0,1% | |
Россия | |||
Индекс Московской биржи | 3760.23 с. | -1,39% | |
Индекс РТС | 1612,25 п. | -1,24% | |
Азия 13.12.2021 (в 9:00 мск) |
|||
Nikkei | 28681.11 п. | + 0,86% | |
CSI-300 | 5103.885 с. | + 0,96% | |
КОСПИ | 3003,16 с. | -0,23% | |
Hang Seng | 24 128,55 с. | + 0,55% |
Итоги переговоров по российским ADR (в долларах за чек) |
||
ВТБ (Италия) | 1.2002 г | -2,76% |
Газпром (Италия) | 8,98953 | -1,49% |
ЛУКОЙЛ (Италия) | 89,65524 | -0,22% |
Норильский никель (Ita) | 29,71505 | -0,5% |
Роснефть (Ita) | 7,70931 | -1,38% |
Ростелеком (Ita) | 7,12121 | -1,11% |
Сургутнефтегаз (Ita) | 5,16588 | -0,96% |
Сбербанк (Италия) | 16.08773 | -1,08% |
ВымпелКом (США) | 1,7503 | -1,69% |
Мечел Стил (США) | 2,72046 | 0% |
МТС (Соединенные Штаты Америки) | 7,86134 | -1,01% |
РУСАЛ (ГнК) | 7,3658 | + 0,2% |
Следите за изменением котировок на российских и зарубежных биржах в разделах «Котировки акций и интерактивный технический анализ».