Сегодня, 20 декабря, февральский контракт на нефть марки Brent стоит 71,33 доллара за баррель (в пятницу одновременно — 74,38 доллара за баррель), февральский контракт на нефть марки Light — 68,35 доллара за баррель (на предыдущей утренней сессии — 71,45 доллара за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро / доллар торгуется на уровне 1,125.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 73 733 рубля, евро — 83 503 рубля.
Сегодня состоятся заседания Совета директоров Газпрома и Аптечной сети 36.6, состоятся внеочередные общие собрания акционеров Самолет и ЛСР, реестры акционеров ФосАгро, ЧКПЗ и Российской аквакультуры будут закрыты для получения дивидендов, в последний день обмен акций КуйбышевАзота с выплатой дивидендов . См. Разделы «Сегодня» и «Важные даты» для получения более подробной информации».
Сегодня не публикуется значимой статистики, которая могла бы повлиять на динамику рынков. Еще одна важная статистика на сегодня находится в «Статистическом календаре».
Мировые индексы. Итоги торгов 17.12.2021 | |||
Америка | |||
Доу Джонс | ![]() |
35 372,65 п. | -1,48% |
S&P | ![]() |
4620,64 п. | -1,03% |
Nasdaq | ![]() |
15169,68 п. | -0,07% |
BRSP BOVESPA IND | ![]() |
107,200,56 с. | -1,04% |
Европа | |||
FTSE 100 | ![]() |
7269,92 п. | + 0,13% |
CAC 40 | ![]() |
6926.63 с. | -1,12% |
DAX | ![]() |
15531,69 п. | -0,67% |
Россия | |||
Индекс Московской биржи | ![]() |
3723,27 п. | -0,72% |
Индекс РТС | ![]() |
1583,05 п. | -1,35% |
Азия 20.12.2021 (в 9:00 мск) |
|||
Nikkei | ![]() |
27935,51 п. | -2,14% |
CSI-300 | ![]() |
4900.541 с. | -1,09% |
КОСПИ | ![]() |
2965,35 п. | -1,74% |
Hang Seng | ![]() |
22 797,28 п. | -1,7% |
Итоги переговоров по российским ADR (в долларах за чек) |
||
ВТБ (Италия) | 1,23021 | -3% |
Газпром (Италия) | 8,74349 | -1,58% |
ЛУКОЙЛ (Италия) | 89,01513 | -2,54% |
Норильский никель (Ita) | 29,52502 | -1,37% |
Роснефть (Ita) | 7,58329 | -2,65% |
Ростелеком (Ita) | 6,86117 | -0,15% |
Сургутнефтегаз (Ita) | 5,12087 | -4,92% |
Сбербанк (Италия) | 15,81769 | -1,43% |
ВымпелКом (США) | 1,67028 | 0% |
Мечел Стил (США) | 3,04052 | -2,25% |
МТС (Соединенные Штаты Америки) | 7,73131 | -0,64% |
РУСАЛ (ГнК) | 6,91117 | -1,29% |
Следите за изменением котировок на российских и зарубежных биржах в разделах «Котировки акций и интерактивный технический анализ».