Сегодня, 15 февраля, апрельский контракт на нефть марки Brent стоит $96,06 за баррель (вчера в это же время — $95,64 за баррель), мартовский контракт на легкую нефть — $92,9 за баррель (на предыдущей утренней сессии — $94,5 за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро/доллар торгуется на отметке 1132.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 76,58 рубля, евро — 86,85 рубля.

Сегодня состоится заседание советов директоров «Роснефти» и Сбербанка, «Яндекс» опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2021 год, а реестр акционеров «Селигдара» будет закрыт для участия во внеочередном собрании. Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Подробнее — в рубриках «Сегодня» и «Важные даты».
В 13:00 мск в Германии будет опубликован индекс экономических настроений ZEW за февраль, ожидается рост индекса с 51,7 до 55 пунктов. В 13:00 мск будет объявлен уровень ВВП за четвертый квартал в еврозоне, аналитики ожидают, что показатель останется на прежних уровнях: 4,6% годовых и 0,3% за месяц. Еще одна важная статистика на сегодня находится в «Календаре статистики».
| мировые индексы. Коммерческие результаты 14.02.2022 | |||
| Америка | |||
| Доу Джонс | ![]() |
34566,17 р. | -0,49% |
| S&P | ![]() |
4401,67 р. | -0,38% |
| Насдак | — | 13790,92 р. | 0% |
| BRSP BOVESPA IND | ![]() |
113899,2 р. | +0,29% |
| Европа | |||
| FTSE100 | ![]() |
7531,59 р. | -1,69% |
| АКК 40 | ![]() |
6852,20 р. | -2,27% |
| ДАКС | ![]() |
15113,97 р. | -2,02% |
| Россия | |||
| индекс Московской биржи | ![]() |
3481,38 р. | -1,45% |
| индекс РТС | ![]() |
1426,09 р. | -2,29% |
| Азиатка 15.02.2022 (в 9:00 по московскому времени) |
|||
| Никкей | ![]() |
26804,06 р. | -1,02% |
| CSI-300 | ![]() |
4584,45 р. | +0,72% |
| КОСПИ | ![]() |
2672,72 р. | -1,17% |
| Повесить трубку сэн | ![]() |
24287,61 р. | +1,10% |
| Результаты сделок с российскими АДР (в $ за чек) |
||
| ВТБ (англ) | 1.06018 | -0,75% |
| «Газпром» (англ) | 8.40943 | -1,71% |
| Норильский никель (англ) | 28.73488 | -0,73% |
| «ЛУКОЙЛ» (англ) | 89.05514 | -1,07% |
| «Роснефть» (англ) | 7,6233 | +0,5% |
| Ростелеком (англ) | 5.69097 | -0,7% |
| «Сбербанк» (англ) | 13.52723 | -4,52% |
| «Сургутнефтегаз» (англ) | 4,56678 | -1,64% |
| ВымпелКом (США) | 1,4469 | -0,23% |
| «Мечел Сталь» (США) | 3,68348 | +1,74% |
| МТС (США) | 7.46011 | -1,73% |
| «РУСАЛ» (ГНК) | 8.38142 | +3,58% |
| Динамика торговли фьючерсами
(в 9:00 по московскому времени) |
||
| Газпром (Взгляд) | 326,81 | +0,23% |
| Сбербанк (СБРФ) | 264,35 | +2,39% |
| ВТБ (ВТБР) | 0,041 | +1,48% |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 6860 | -0,36% |
| Роснефть (РОСН) | 563.01 | +0,19% |
| Норильский никель (СПФБ.ГМКН) | 22326 | +0,18% |
| РТС (РТС) | 1452 | +1,40% |
Следите за изменением котировок российских и зарубежных бирж в разделах «Котировки акций» и «Интерактивный технический анализ».



















