Сегодня, 8 февраля, апрельский контракт на нефть марки Brent стоит $92,64 за баррель (вчера в это же время — $93,59 за баррель), мартовский контракт на легкую нефть — $91,35 за баррель (на предыдущей утренней сессии — $92,09 за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро/доллар торгуется на отметке 1142.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар — 75,68 рубля, евро — 86,52 рубля.
Сегодня состоится заседание совета директоров «Русской аквакультуры», на Московской бирже начнутся торги фьючерсами на отраслевые индексы. Подробнее — в рубриках «Сегодня» и «Важные даты».
В 16:55 мск выйдет индекс розничных продаж Redbook в США, месяцем ранее показатель составлял 15,8%. Еще одна важная статистика на сегодня находится в «Календаре статистики».
мировые индексы. Коммерческие результаты 07.02.2022 | |||
Америка | |||
Доу Джонс | — | 35091,13 р. | 0% |
S&P | 4483,87 р. | -0,37% | |
Насдак | 14015,67 р. | -0,58% | |
BRSP BOVESPA IND | 111996,40 р. | -0,22% | |
Европа | |||
FTSE100 | 7573,47 р. | +0,76% | |
АКК 40 | 7009,25 р. | +0,83% | |
ДАКС | 15206,64 р. | +0,71% | |
Россия | |||
индекс Московской биржи | 3470,78 р. | -0,01% | |
индекс РТС | 1445,2 р. | +0,64% | |
Азия 08.02.2022 (в 9:00 по московскому времени) |
|||
Никкей | 27312,74 р. | +0,23% | |
CSI-300 | 4560,88 р. | -1,58% | |
КОСПИ | 2733,45 р. | -0,42% | |
Повесить трубку сэн | 24199,35 р. | -1,55% |
Результаты сделок с российскими АДР (в $ за чек) |
||
ВТБ (англ) | 1.08018 | +1,5% |
«Газпром» (англ) | 8.50945 | +0,14% |
Норильский никель (англ) | 28.68488 | +2,5% |
«ЛУКОЙЛ» (англ) | 92.11566 | +0,99% |
«Роснефть» (англ) | 7,52728 | +0,48% |
Ростелеком (англ) | 5.81099 | -0,68% |
«Сбербанк» (англ) | 13.59731 | +1,61% |
«Сургутнефтегаз» (англ) | 4.7048 | -0,3% |
ВымпелКом (США) | 1.37573 | -0,33% |
«Мечел Сталь» (США) | 3.16276 | +2,01% |
МТС (США) | 7,57793 | +0,35% |
«РУСАЛ» (ГНК) | 7.18122 | -0,42% |
Динамика торговли фьючерсами
(в 9:00 по московскому времени) |
||
Газпром (Взгляд) | 323,15 | -0,11% |
Сбербанк (СБРФ) | 260,05 | +0,38% |
ВТБ (ВТБР) | 0,042 | +0,29% |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 7019,5 | -0,06% |
Роснефть (РОСН) | 575,37 | +0,49% |
Норильский никель (СПФБ.ГМКН) | 21742 | +0,27% |
РТС (РТС) | 1451,5 | +0,39% |
Следите за изменением котировок российских и зарубежных бирж в разделах «Котировки акций» и «Интерактивный технический анализ».